Prodej recyklátů a kameniva
Recyklovaná kameniva jsou nabízena ve frakcích 0/4, 0/8, 0/11, 4/11, 16/32, 11/45, 0/63, 32/63, 45/63
Název materiálu | cena bez DPH/tuna | cena vč. DPH/tuna |
---|---|---|
Asfaltové recyklované kamenivo | 160 Kč | 194 Kč |
Betonové recyklované kamenivo | 160 Kč | 194 Kč |
Suťová frakce 0/4, 0/8, 0/11 | 30 Kč | 36 Kč |
Suťová frakce 16/32, 11/45 | 30 Kč | 36 Kč |
Suťová frakce 45/63, 32/63, 0/63 | 30 Kč | 36 Kč |
vozík recyklátu nebo kameniva | 250 Kč | 303 Kč |
Tříděná zásypová zemina - neúživná | 70 Kč | 85 Kč |
Tříděná úživná zemina | 500 Kč | 605 Kč |
Přijímané odpady
V Recyklačním středisku Pchery Theodor jsou přijímány tyto nezávadné odpady:
Katalogové číslo odpadu | Název odpadu |
---|---|
17 01 01 | beton |
17 01 02 | cihly |
17 01 03 | tašky a keramické výrobky |
17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 (bez obsahu nebezpečných látek) |
17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez obsahu dehtu) |
17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (bez obsahu nebezpečných látek) |
17 05 06 | vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (bez obsahu nebezpečných látek) |
17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (bez obsahu nebezpečných látek) |
20 02 02 | zemina a kameny |
Ceník přijímaných odpadů ke stažení ZDE (od 1. 2. 2024)